RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 23 MARS 2014
| Inscrits : 358 |
Votants : 300 |
Exprimés : 295 |
Ont été élus :
| 1 Marie-Claire DUBREUCQ | 226 |
| 2 Francis ANDRIEU | 224 |
| 3 Laurent MALOIGNE | 219 |
| 4 Matthieu LEFEVRE | 219 |
| 5 Anne-Sophie CRÉPEAU | 218 |
| 6 Johann VANDEN BOGAERDE | 217 |
| 7 Philippe THÉO | 216 |
| 8 Brigitte BLIMOND | 216 |
| 9 Christine LEMPEREUR | 216 |
| 10 Emmanuelle BRISSY | 215 |
| 11 Philippe BOYENVAL | 215 |
| 12 Stéphane VAN DE MOORTELE | 212 |
| 13 Dominique DHORNE | 211 |
| 14 Dominique HESDIN | 211 |
| 15 Michel TATTEBAUT | 205 |
L’ÉLECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS AURA LIEU
LE SAMEDI 29 MARS 2014 A 11 HEURES
A l’issue de ces élections, un apéritif vous sera offert par
la nouvelle équipe municipale
dans la salle communale.
VOUS ÊTES TOUTES ET TOUS INVITÉS
Le Maire,
Dominique DHORNE.